ZG3225LC-9C Hydraulic crawler excavator
ibisobanuro1
01
kumina
Moteri ya CUMMINS ifite ingufu nyinshi, ikoresha lisansi nke kandi yizewe cyane.

Ifite silinda nini y'amavuta, itunganya imiterere y'ingingo z'ingenzi, ikongera imbaraga zo gucukura za mashini yose, ishyiraho imikorere yo gucukura yikora, kandi ikongera imbaraga zo gucukura uko umutwaro wiyongera.

Igishushanyo kinini cya moteri yo gukaraba hamwe n'ibikoresho byo gukaraba bifite umuvuduko munini, imbaraga zo gutangira neza, kandi feri yo gukaraba irushaho kuba nziza.

Ifite igikoresho cyo kugenzura imodoka gifite ubushobozi bwo hejuru, gifite ubwiza bwa santimetero 2.5, sisitemu y'ikoranabuhanga ikoresha ikoranabuhanga, ifite amakuru ajyanye no kubungabunga imodoka, isuzuma ry'impanuka n'ibindi bintu biyitera ubwoba.

Dufite kabine nshya yizewe kandi yizewe, ibice bishya byo mu nzu bikozwe mu buryo bwa injection molding, byiza kandi byiza, binini kandi biryoshye, bifite icyuma gikonjesha n'ubushyuhe cyikora kandi gikonjesha.

Igishushanyo mbonera cy’ubuziranenge bw’ubutaka hagati n’ubwa kure, ubuziranenge bworoheje.
Ibisobanuro by'ibicuruzwa
IGITEGANYIJWE | IKIGO | Ibisobanuro | |
ZG3225LC-9C | |||
Uburemere bwo gukora | kg | 22000 | |
Ubushobozi bw'indobo bufite amanota |
| m3 | 1.1 |
Uburebure rusange | A | mm | 9660 |
Ubugari rusange (inkweto zo ku rubyiniro za mm 600) | B | mm | 2990 |
Uburebure rusange | C | mm | 3030 |
Ubugari bushobora guhindurwa | D | mm | 2700 |
Uburebure bw'akabati | NA | mm | 2958 |
Gukuraho uburemere bukabije | F | mm | 1025 |
Uburebure bw'igifuniko cya moteri | G | mm | 2338 |
Inzira nto yo ku butaka | H | mm | 470 |
Uburebure bw'umurizo | Jye | mm | 2800 |
Umurambararo w'izunguruka ry'umurambararo | Njyewe | mm | 2800 |
Ipine ry'inkweto zo mu muhanda | J | mm | 3650 |
Uburebure bwa chasisi | K | mm | 4440 |
Ubugari bwa chasisi | L | mm | 2990 |
Igipimo cy'inkweto zo mu muhanda | M | mm | 2390 |
Ubugari bw'inkweto zisanzwe | N | mm | 600 |
Uburyo bwo gukurura cyane |
| kN | 194 |
Umuvuduko w'ingendo (H/L) |
| km/isaha | 5.5/3.6 |
Umuvuduko wo kuzunguruka |
| rpm | 12 |
Ingano y'amanota |
| Impamyabumenyi (%) | 35 (70%) |
Igitutu cy'ubutaka |
| kgf/cm2 | 0.46 |
IGITEGANYIJWE | Inkoni ya metero 2.91 Inkoni ya metero 5.68 Boom 1.1m³ Indobo | |
ZG3225LC-9C | ||
Uduce ntarengwa two gucukura | A | 9970 |
Umupaka ntarengwa wo gucukura ku butaka | A' | 9812 |
Ubujyakuzimu ntarengwa bwo gucukura | B | 6707 |
Ubujyakuzimu ntarengwa bwo gucukura ku butaka | B' | 6523 |
Ubujyakuzimu ntarengwa bwo gucukura buhagaze | C | 6107 |
Uburebure ntarengwa bwo gucukura | D | 9665 |
Uburebure ntarengwa bwo guta imyanda | NA | 6803 |
Umurambararo muto w'imbere uzunguruka | F | 3560 |
Imbaraga zo gucukura amadebe | ISO | 150 kN |
Imbaraga zo gucukura inkoni | ISO | 100 kN |





