GE330D Hydraulic crawler excavator
ibisobanuro1
01
kumina
Moteri ya CUMMINS ifite ingufu nyinshi, ikoresha lisansi nke kandi yizewe cyane.

Ifite silinda nini y'amavuta, itunganya imiterere y'ingingo z'ingenzi, ikongera imbaraga zo gucukura za mashini yose, ishyiraho imikorere yo gucukura yikora, kandi ikongera imbaraga zo gucukura uko umutwaro wiyongera.

Igishushanyo kinini cya moteri yo gukaraba hamwe n'ibikoresho byo gukaraba bifite umuvuduko munini, imbaraga zo gutangira neza, kandi feri yo gukaraba irushaho kuba nziza.

Ifite igikoresho cyo kugenzura imodoka gifite ubushobozi bwo hejuru, gifite ubwiza bwa santimetero 2.5, sisitemu y'ikoranabuhanga ikoresha ikoranabuhanga, ifite amakuru ajyanye no kubungabunga imodoka, isuzuma ry'impanuka n'ibindi bintu biyitera ubwoba.

Dufite kabine nshya yizewe kandi yizewe, ibice bishya byo mu nzu bikozwe mu buryo bwa injection molding, byiza kandi byiza, binini kandi biryoshye, bifite icyuma gikonjesha n'ubushyuhe cyikora kandi gikonjesha.

Igishushanyo mbonera cy’ubuziranenge bw’ubutaka hagati n’ubwa kure, ubuziranenge bworoheje.
Ibisobanuro by'ibicuruzwa
IGITEGANYIJWE | IKIGO | Ibisobanuro bya tekiniki | |
GE330D | |||
Uburemere bwo gukora | kg | 31880 | |
Ingufu zipimwe | KW/rpm | 241/2000 | |
Ubushobozi bw'indobo bufite amanota |
| m3 | 1.6 |
Uburebure rusange | A | mm | 10700 |
Ubugari rusange (inzira ya mm 600) | B | mm | 3280 |
Uburebure rusange | C | mm | 3546 |
Ubugari bwa platform | D | mm | 3060 |
Uburebure bw'icyumba cy'akazu | NA | mm | 3145 |
Gukuraho uburemere bukabije ku butaka | F | mm | 1193 |
Uburebure bw'igifuniko cya moteri | G | mm | 2563 |
Inzira nto yo ku butaka | H | mm | 471 |
Uburebure bw'umurizo | Jye | mm | 3205 |
Umurambararo w'inyuma y'inyuma | Njyewe | mm | 3250 |
Ipine ry'inkweto zo mu muhanda | J | mm | 4030 |
Uburebure bwa chassis | K | mm | 4950 |
Ubugari bwa chassis | L | mm | 3280 |
Igipimo cy'inkweto zo mu muhanda | M | mm | 2680 |
Ubugari bw'inzira busanzwe | N | mm | 600 |
Uburyo bwo gukurura cyane |
| m3 | 273 |
Umuvuduko w'ingendo (H/L) |
| Km/isaha | 5.1/3.1 |
Umuvuduko wo kuzunguruka |
| rpm | 10.0 |
Ingano y'amanota |
| Impamyabumenyi (%) | 35 (70%) |
Igitutu cy'ubutaka |
| kgf/cm2 | 0.594 |
IGITEGANYIJWE | Ukuboko kwa metero 6.2, Inkoni ya metero 2.65, metero 1.63 indobo | |
GE330D | ||
Uduce ntarengwa two gucukura | A | mm 10233 |
Umupaka ntarengwa wo gucukura ku butaka | A' | 10028 mm |
Ubujyakuzimu ntarengwa bwo gucukura | B | mm 6536 |
Ubujyakuzimu ntarengwa bwo gucukura ku butaka | B' | mm 6331 |
Ubujyakuzimu ntarengwa bwo gucukura buhagaze | C | mm 4758 |
Uburebure ntarengwa bwo gucukura | D | mm 9617 |
Uburebure ntarengwa bwo guta imyanda | NA | mm 6666 |
Umurambararo muto w'imbere uzunguruka | F | mm 4256 |
Imbaraga zo gucukura amadebe | ISO | 225 KN |
Imbaraga zo gucukura inkoni | ISO | 182 KN |






