ZG036S Imashini nto yo gucukura amazi hifashishijwe hydraulic
ibisobanuro1
01
ibisobanuro by'igicuruzwa
Imikorere yoroshye, umukozi ashobora kumenya vuba uburyo bwo kuyikoresha, ikwiriye ubuhinzi, ubusitani, gucukura imiyoboro n'ubundi bwubatsi buto.
Amafaranga yo kugura, gukoresha no kubungabunga ni make, akwiriye abakoresha ku giti cyabo cyangwa imishinga mito.

Iyi mikorere igenzura ko urubuga rwo hejuru rw'imashini yose ruhora ruri mu bugari bw'inzira iyo ruzungurutse dogere 360, kandi rushobora kuzunguruka mu buryo bworoshye mu mwanya muto.

Ingufu ishobora kuzungurutswa iva ku ruhande rumwe ijya ku rundi kugira ngo hakorwe imirimo yihariye nko gucukura inkuta ahantu hato.

Ingufu ishobora kuzungurutswa iva ku ruhande rumwe ijya ku rundi kugira ngo hakorwe imirimo yihariye nko gucukura inkuta ahantu hato.
Ibisobanuro by'ibicuruzwa
Ibisobanuro | Ishami | Igipimo |
| ||
Uburemere bw'imashini | kg | 3800 |
Ubushobozi bw'indobo bufite amanota | m3 | 0.12 |
Ubugari bw'indobo | mm | 650 |
Igipimo cy'imikorere | ||
Icyitegererezo cya moteri |
| Yanmar 3TNV88F |
Ingufu za moteri | kW/rpm | 18.2/2200 |
Ibyuka biva mu kirere |
| EPA Icyiciro cya 4 cya nyuma/Icyiciro cya gatanu cy'i Burayi |
Ubushobozi bwo hejuru |
| 30° |
Imbaraga z'ubucukuzi zikomeye | kN | 18.2 |
Imbaraga zo gucukura indobo nini | kN | 30.4 |
Umuvuduko w'ingendo | km/h | 2.4/4.4 |
Umuvuduko wo kuzenguruka urubuga | rpm | 9 |
Ibipimo by'imikorere | ||
Uburebure bwo gucukura ntarengwa | mm | 4910 |
Ubujyakuzimu bunini bwo gucukura | mm | 3000 |
Ubujyakuzimu bwo gucukura buhagaze cyane | mm | 2690 |
Umurambararo munini wo gucukura | mm | 5500 |
Umurambararo munini wo gucukura ku butaka | mm | 5345 |
Uburebure bwa "dumpling" ntarengwa | mm | 3545 |
Umwanya muto wo gukata sleeping | mm |
|
Igipimo cy'ubwikorezi | ||
Uburebure rusange | mm | 4880 |
Ubugari rusange | mm | 1740 |
Uburebure rusange | mm | 2550 |
Indi Parametero | ||
Ubugari bw'ikinyabiziga cyo munsi y'igare | mm | 1740 |
Uburebure bw'inzira | mm | 2155 |
Ubugari bw'inzira | mm | 300 |
Igipimo cy'umurongo | mm | 1650 |
Uburebure buri hagati y'inyuma y'imodoka n'ubutaka | mm | 295 |
Uburebure hagati y'urukuta n'ubutaka | mm | 595 |
Umurambararo wo guhindukira inyuma y'urukuta | mm | 860 |
Ubushobozi bwo gukoresha ikigega cya lisansi | L | 50 |
Ubushobozi bwo gucukura amavuta hifashishijwe hydraulic | L | 40 |
Uburebure bw'ukuboko | mm | 1400 |
Uburebure bw'igitereko | mm | 2540 |








