GTY320 Crawler hydraulic dozer
ibisobanuro1
01
Imiterere y'agasanduku k'icyuma gakozwe mu isanduku yuzuye
Urufunguzo rw'ibanze rw'inyubako y'agasanduku kuzuye rukoresha icyuma gisukwaho imiterere y'agasanduku kuzuye, gasukwaho agasanduku k'inyuma gafite umurambararo mwinshi. Rufite ubushobozi bwo gutwara ibintu byinshi kandi rurwanya kunama no kuzunguruka. Umugozi wo gusudira w'ubuziranenge bwiza utuma urufunguzo rw'ibanze rugira ubuzima bwuzuye.

Akabati gashya ka hexahedral gatanga uburyo bwo kureba neza, umwuka mwiza kandi kadafite ivumbi ridasanzwe.
Ibisobanuro by'ibicuruzwa
Icyitegererezo | GTY320 |
Ubwoko | Ubwoko bw'imodoka isanzwe yo gukurura hifashishijwe hydraulic |
Ubwoko bwa moteri | CUMMINS NTA855-C360S10 |
Kwimuka (L) | 14.01 |
Ingufu zipimwe (kw/rpm) | 257/2000 |
Umuvuduko wa Max.torque (Nm/rpm) | 1440@1400 |
Uburemere bwo gukora | Toni 37.2 |
Igipimo (nta ripper) | 6535×4150×3515 |
Uburebure bw'ubutaka (mm) | 3150 |
Igitutu cy'ubutaka (MPa) | 0.105 |
Igipimo cy'umurongo (mm) | 2140 |
Ubushobozi bwo gusinzira (m³) | 10 |
Ubugari bw'icyuma (mm) | 4150 |
Uburebure bw'icyuma (mm) | 1610 |
Kugabanuka cyane munsi y'ubutaka (mm) | 560 |
Ubugari bw'inkweto (mm) | 560 |
Ingufu (mm) | 228.6 |
Ingano y'umurongo uhuza inzira | 41 |
Ingano y'imizingo itwara imizigo | 4 |
Ingano y'imizingo y'inzira | 14 |
Umuvuduko ntarengwa (MPa) | 14 |
Gusohora (L/iminota) | 355 |
Imbaraga nini za traktori (KN) | 280 |
Umuvuduko wo kujya imbere (Km/h) | F1:0-3.6 |
F2:0-6.6 | |
F3:0-11.5 | |
Umuvuduko w'inyuma (Km/h) | R1: 0-4.4 |
R2: 0-7.8 | |
R3: 0-13.5 |










