620CH Umukandara w'inyuma ufite amapine
ibisobanuro1
01
Gariyamoshi nziza cyane ijyanye n'amashanyarazi
Gukoresha moteri za Cummins cyangwa Weichai zifite ingufu nyinshi, zikoresha lisansi nke kandi zifite ingufu nyinshi, imiterere myiza ya F4/R4 synchronized mechanical shift transmission na axles zitagira ubwishingizi bitanga umusaruro mwiza kandi biramba.

Koresha valve izwi cyane y’inzira nyinshi hamwe n’ibindi bice bya hydraulic, imikorere ihamye, ibikorwa byihuse kandi byihuse.

Konsole nini kandi nziza y'umukoresha itanga aho ureba kuri dogere 360, kandi intebe ishobora guhindurwa ishobora kwerekezwa ku bipimo byo gupakira no gucukura kugira ngo imashini ikore neza.
Ibisobanuro by'ibicuruzwa
Igipimo Rusange | ||||
1 | Uburebure (n'indobo iri hasi) | 5835 (mm) | ||
2 | Ubugari rusange (kuri stabilizer) | 2240 (mm) | ||
3 | Ubugari bw'indobo yo gutwara | 2313 (mm) | ||
4 | Uburebure (Ugana hejuru y'akabati) | 2720 (mm) | ||
5 | Uburebure (Kugera hejuru y'inkingi yo gucukura) | 3548 (mm) | ||
6 | Ishingiro ry'ibiziga | 2155.5 (mm) | ||
7 | Ipine y'inyuma | 1700 (mm) | ||
8 | Igikoresho cyo gutembera ku ruziga rw'imbere | 1880 (mm) | ||
9 | Inzira nto yo ku butaka | 355 (mm) kuri 2WD 275 (mm) kuri 4WD | ||
Ibisobanuro by'ibanze bya tekiniki | ||||
1 | Umutwaro watanzweho amanota | 1700 (Kg) | ||
2 | Uburemere bwo gukora | 8000(KG) | ||
3 | Ubushobozi bw'indobo bufite amanota | 1.0 (m3) | ||
4 | Inzira ntarengwa yo kujugunya imyanda | 2714 (mm) | ||
5 | Aho guta imyanda igera | 845 (mm) | ||
6 | Umurambararo muto wo guhindukira |
| ||
| (1) Hanze y'indobo | 5280 (mm) kuri 2WD 5670 (mm) kuri 4WD | ||
(2) Hagati y'uruziga rw'imbere | 3795 (mm) kuri 2WD 4380 (mm) kuri 4WD | |||
7 | Ubushobozi bwo guterura bwinshi | 3400KG | ||
8 | Imbaraga zo gusohora umutwaro ntarengwa | >60kN | ||
Ibisobanuro by'ikoranabuhanga byo gucukura by'ingenzi | ||||
1 | Ubushobozi bwo gucukura indobo bufite agaciro | 0.2 (m3) | ||
2 | Ukuboko n'Iterambere | Igisanzwe | Teleskopu | |
2.1 | Ubujyakuzimu ntarengwa bwo gucukura (mm) | 4405 | 4370-5540 | |
2.2 | Uduce tw'ubucukuzi ntarengwa (mm) | 5390 | 5420-6525 | |
2.3 | Uburebure ntarengwa bwo guterera imyanda (mm) | 3510 | 3570-4310 | |
3 | Ifaranga ryo hagati | 550mm | ||
4 | Imbaraga nini zo gucukura | >56.1+10%kN() | ||
Moteri ya mazutu | ||||
1 | Icyitegererezo | Cummins 4BTA3.9-C110 | WEICHAI WP4G95E221 | WEICHAI WP4.1G100E311 |
2 | Ubwoko | Gutera inshinge mu buryo butaziguye. Ifite turbocharger. Gukonjesha amazi | Gutera inshinge mu buryo butaziguye. Ifite turbocharger. Gukonjesha amazi | ICYICIRO CYA III |
3 | Umusaruro watanzweho amanota | 82 (kW) | 70 (kW) | 74 (kW) |
5 | Silinda yose isohora umwuka | 3.9 (L) | 4.5 (L) | 4.088 (L) |
9 | Umuvuduko upimwe | 2200 (rpm) | 2200 (rpm) | 2200 (rpm) |
10 | Torque ya Max. | 460 (NM) | 380 (NM) | 420 (NM) |
Sisitemu yo kohereza | ||||
1 | Umuhinduzi w'amatara | Icyitegererezo | CARRARO | |
|
| Ubwoko bw'ubukonje | Amavuta y'umuvuduko azenguruka | |
2 | Agasanduku k'ihererekanya ry'ibintu | Icyitegererezo | CARRARO | |
|
| Ubwoko | ihinduka rya mekanike rihujwe | |
3 | Axle n'ipine | Icyitegererezo | CARRARO | |
|
| Ubwoko bw'icyuma gigabanya ibintu by'ingenzi | ibikoresho byo mu bwoko bwa bevel, icyiciro kimwe
| |
|
| Ubwoko bw'umusemburo wa nyuma wo kugabanya | Umubumbe w'isineri imwe | |
4 | Aho bahindura ibikoresho | 4 F、 4 R | ||
5 | Umuvuduko (F/R) | 6/6, 9.6/9.6, 20.5/20.5, 38/38 | ||
6 | Imbaraga zo gushushanya zikomeye | 70kN (4WD) | ||
7 | Ingano y'ipine | uruziga rw'imbere | 12-16.5TL-12PR RG400 | |
|
| ipine ry'inyuma | 19.5L-24TL-12PR R-4 | |
Sisitemu ya feri | ||||
1 | Ubwoko bwa feri yo gutemberamo | Feri yuzuye idakoreshwa mu gusana amazi, ifite uburyo bwo kugenzura ibirenge bibiri | ||
2 | Ubwoko bwa feri yo guparika | Uburyo bwo kugenzura umugozi buhindagurika, feri yo mu bwoko bwa wet type | ||
Ubushobozi bw'amavuta | ||||
1 | Amavuta (mazutu) | 151 (L) | ||
2 | Amavuta yo kwisiga moteri | 11 (L) | ||
3 | Amavuta yo gukoresha mu guhindura ibyuma n'agasanduku k'ibikoresho | 18.5 (L) | ||
4 | Amavuta yo gukoresha sisitemu y'amazi | 110 (L) | ||
5 | Amavuta yo gutwara imigozi (F/R) | 7.6+17(L) | ||







